Saison 2021/2022
| Datum | Gegner | Ort |
| 19.09.2021 09:00 Uhr | SG Union Oberschöneweide II | Willi-Sänger |
| 17.10.2021 | spielfrei | |
| 31.10.2021 09:00 Uhr | KSV Ajax Neptun I | Lok Schöneweide |
| 21.11.2021 09:00 Uhr | SG Union Oberschöneweide II | Lenther Steig 1-4 |
| 12.12.2021 AUSGESETZT | spielfrei | |
| 16.01.2022 AUSGESETZT | KSV Ajax Berlin | Lindenberg |
| 13.02.2022 09:00 Uhr | SG Empor Brandenburger Tor | Lenther Steig 5-8 |
|
06.03.2022 12:30 Uhr Spiel um Platz 1 |
SG Union Oberschöneweide II | Marzahn 1-4 |
| 06.03.2022 - Marzahn 1-4 | |||||
| KSC Schwarz-Weiß Berlin II | SG Union Oberschöneweide II | ||||
| Anja Ritter | 880 | 4 | 10 | 905 | Christine Lüer |
| Birgit Prenzel | 855 | 2 | 878 | Josephine Baum | |
| Stefanie Keller | 880 | 4 | 877 | Nadine Schulz | |
| Jördis Lötzsch | 866 | 1 | 8 | 892 | Manuela Scheffler |
| Millane Neuland | 885 | 6 | 7 | 886 | Annett Massenberg |
| Loni Hirsch | 881 | 5 | 10 | 905 | Christin Schulz |
| 4392 | 20 | 37 | 4466 | ||
| 0 | : | 3 | |||
| 13.02.2022 - Lenther Steig 5-8 | |||||
| KSC Schwarz-Weiß Berlin II | SG Empor Brandenburger Tor | ||||
| Birgit Prenzel | 878 | 7 | |||
| Jördis Lötzsch | 889 | 10 | 9 | 885 | Silke Glanz |
| Millane Neuland | 876 | 6 | 2 | 857 | Jaqueline Joppien |
| Stefanie Keller | 839 | 3 | 858 | Birgit Garrasch | |
| Anja Ritter | 870 | 5 | 8 | 879 | Andrea Fitzner |
| Loni Hirsch | 859 | 4 | 1 | 369 | Kerstin Uth |
| 4372 | 32 | 23 | 3848 | ||
| 3 | : | 0 | |||
| 21.11.2021 - Lenther Steig 1-4 | |||||
| KSC Schwarz-Weiß Berlin II | SG Union Oberschöneweide II | ||||
| 858 | Melanie Voigt | ||||
| Loni Hirsch | 912 | 6 | 1 | 883 | Christine Lüer |
| Caroline Rehberg | 910 | 5 | 10 | 946 | Nadine Schulz |
| Birgit Prenzel | 884 | 2 | 4 | 905 | Josephine Baum |
| Jördis Lötzsch | 913 | 7 | 8 | 917 | Manuela Scheffler |
| Millane Neuland | 896 | 3 | 9 | 918 | Christin Schneider |
| 4515 | 23 | 32 | 4569 | ||
| 0 | : | 3 | |||
| 31.10.2021 - Lok Schöneweide | |||||
| KSC Schwarz-Weiß Berlin II | KSV Ajax Neptun Berlin | ||||
| Bianca Kühn | 877 | 9 | 7 | 863 | Sandy Reinhold |
| Birgit Prenzel | 878 | 10 | 721 | Helga Reinhold | |
| Millane Neuland | 860 | 6 | 4 | 80 | Anke Bauers |
| Jördis Lötzsch | 838 | 1 | 759 | Irina Bredt | |
| Anja Ritter | 864 | 8 | 2 | 782 | Regina Peschel |
| Loni Hirsch | 846 | 5 | 3 | 804 | Michaela König |
| 4325 | 38 | 17 | 4017 | ||
| 3 | : | 0 | |||
| 19.09.2021 - Willi-Sänger | |||||
| KSC Schwarz-Weiß Berlin II | SG Union Oberschöneweide II | ||||
| Annette Neuland | 830 | 1 | 811 | Melanie Voigt | |
| Bianca Kühn | 887 | 10 | 3 | 837 | Jette Kolbeck |
| Birgit Prenzel | 842 | 5 | 2 | 835 | Manuela Scheffler |
| Millane Neuland | 839 | 4 | 7 | 862 | Josephine Baum |
| Anja Ritter | 860 | 6 | 8 | 872 | Annett Massenberg |
| Loni Hirsch | 819 | 9 | 884 | Christin Schneider | |
| 4258 | 26 | 29 | 4290 | ||
| 0 | : | 3 | |||
Kontakt: [email protected] / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)