Der diesjährige 7er-Pokal wurde am 7. Januar 2020 ausgespielt. Die Ehrung erfolgt bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung.
Die Teilnehmer des 7er-Pokals erhalten automatisch ein Freilos für die erste Runde des Schwarz-Weiß-Cups der neuen Saison 2020/2021.
| Erwachsene - 7er-Pokal | Jugend - 6er-Pokal | |||
| 1. | Traudchen | 57 | Nina | 41 |
| 2. | Hiltrud | 56 | Niclas | 35 |
| 3. | Gerino | 54 | TobiSch | 26 |
| Birgit | 52 | |||
| AnjaR | 50 | |||
| Jürgen | 48 | |||
| Millane | 47 | |||
| Rainer | 47 | |||
| Rea | 47 | |||
| Manfred | 46 | |||
| Jördis | 46 | |||
| Dirk | 44 | |||
| Horst | 44 | |||
| Siegrid | 43 | |||
| Holger | 43 | |||
| Gabi | 41 | |||
| Patrick | 41 | |||
| Peter | 39 | |||
| Annette | 35 | |||
| Lars | 33 | |||
| Loni | 29 | |||
| Pätrick | 29 | |||
Kontakt: [email protected] / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)