Saison 2025/2026
Liga: BSKV-Liga
Spieler: Tobias Rehberg, Ralf Krause, Thomas Rehberg, Karsten Bonack, Thomas Kiesow (C), Roland Albrecht
Spielmodus: 5 Spieler.
Heim- und Auswärtsspiele.
Jede Mannschaft spielt gegen jeden Gegner auf ihren bzw. deren Heimatbahnen.
Die erfolgreiche Saison 2025-26 hat unsere 2. Herren mit dem
1. Platz bei den BSKV-Mannschaftsmeisterschaften gekrönt und
Roland hat den 3. Platz in der Einzelwertung erreicht :
| Datum | Gegner | Ort |
| 21.09.2025 09:00 Uhr | SpG Berolina Stahl Berlin II | Völkerfr. 1-4 |
| 05.10.2025 09:00 Uhr | SpG EBT/Eintracht Berlin III | Marzahn 1-4 |
| 26.10.2025 11:00 Uhr | SpG Roland/Berlin-Chemie II | Völkerfr. 1-4 |
| 09.11.2025 | spielfrei | |
| 16.11.2025 14:00 Uhr | SpG Berolina Stahl Berlin II | Marzahn 1-4 |
| 30.11.2025 09:00 Uhr | SpG EBT/Eintracht Berlin III | Völkerfr. 1-4 |
| 04.01.2026 15:00 Uhr | Hertha BSC III | Völkerfr. 3-6 |
| 18.01.2026 11:00 Uhr | Hertha BSC III | Lok Schöneweide |
| 22.02.2026 14:00 Uhr | SpG Roland/Berlin-Chemie II | Lok Schöneweide |
| 22.03.2026 | spielfrei |
Quelle: Berliner SKV - Herren BSKV-Liga
|
22.02.2026 - Lok Schöneweide |
|||||
| KSC Schwarz Weiss Berlin II | SpG Roland/Berlin-Chemie II | ||||
| Thomas Rehberg | 841 | 4 | 7 | 851 | Rainer Schultz |
| Karsten Bonack | 846 | 6 | 8 | 859 | Klaus Spilski-Gunkel |
| Roland Albrecht | 870 | 10 | 1 | 800 | Thomas Gerard |
| Ralf Krause | 837 | 3 | 2 | 816 | Klaus Kazmierczak |
| Tobias Rehberg | 845 | 5 | 9 | 866 | Lutz Maiwald |
| 4242 | 28 | 27 | 4192 | ||
| 3 | : | 0 | |||
|
18.01.2026 - Lok Schöneweide |
|||||
| KSC Schwarz Weiss Berlin II | Hertha BSC III | ||||
| Karsten Bonack | 825 | 4 | 8 | 847 | Peter Hannemann |
| Thomas Rehberg | 824 | 3 | 1 | 758 | Jürgen Sturm |
| Roland Albrecht | 870 | 10 | 2 | 796 | Steven Kobicke |
| Tobias Rehberg | 836 | 5 | 9 | 857 | David Dittrich |
| Ralf Krause | 844 | 6,5 | 6,5 | 844 | Sven Pietschmann |
| 4199 | 29,5 | 25,5 | 4102 | ||
| 3 | : | 0 | |||
|
04.01.2026 - Völkerfr. 3-6 |
|||||
| KSC Schwarz Weiss Berlin II | Hertha BSC III | ||||
| Karsten Bonack | 869 | 3 | 9,5 | 890 | Peter Hannemann |
| Thomas Kiesow | 874 | 5 | 2 | 857 | Jürgen Sturm |
| Roland Albrecht | 888 | 8 | 1 | 837 | Steven Kobicke |
| Tobias Rehberg | 890 | 9,5 | 6,5 | 884 | David Dittrich |
| Ralf Krause | 872 | 4 | 6,5 | 884 | Sven Pietschmann |
| 4393 | 29,5 | 25,5 | 4352 | ||
| 3 | : | 0 | |||
|
30.11.2025- Völkerfr. 1-4 |
|||||
| KSC Schwarz Weiss Berlin II | SpG EBT/Eintracht Berlin III | ||||
| Thomas Rehberg | 881 | 6 | 6 | 881 | Benjamin Findeisen |
| Roland Albrecht | 901 | 10 | 2 | 842 | Torsten Schreiner |
| Karsten Bonack | 893 | 9 | 1 | 838 | Frank Herrmann |
| Tobias Rehberg | 881 | 6 | 4 | 877 | Frank Tismer |
| Ralf Krause | 887 | 8 | 3 | 876 | Michael Müller |
| 4443 | 39 | 16 | 4314 | ||
| 3 | : | 0 | |||
|
16.11.2025- Marzahn 1-4 |
|||||
| KSC Schwarz Weiss Berlin II | SpG Berolina Stahl II | ||||
| Thomas Rehberg | 889 | 5 | 8 | 901 | Egon Senger |
| Karsten Bonack* | 857 | 2 | 1 | 811 | Torsten Reimann |
| Roland Albrecht | 902 | 9 | 3 | 874 | Falko Dybek |
| Tobias Rehberg | 895 | 7 | 10 | 912 | Norbert Bastian |
| Ralf Krause | 876 | 4 | 6 | 892 | Jörn Temlitz |
| *Thomas Kiesow | 4419 | 27 | 28 | 4390 | |
| 2 | : | 1 | |||
|
26.10.2025- Völkerfr. 1-4 |
|||||
| KSC Schwarz Weiss Berlin II | SpG Roland/Berlin-Chemie II | ||||
| Karsten Bonack | 896 | 8 | 6 | 880 | Klaus Kazmierczak |
| Thomas Kiesow | 872 | 3,5 | 1 | 857 | Chris Brettschneider |
| Roland Albrecht | 901 | 10 | 7 | 890 | Klaus Spilski-Gunkel |
| Tobias Rehberg | 871 | 2 | 3,5 | 872 | Thomas Gerard |
| Ralf Krause | 876 | 5 | 9 | 900 | Lutz Maiwald |
| 4416 | 28,5 | 26,5 | 4399 | ||
| 3 | : | 0 | |||
|
05.10.2025- Marzahn 1-4 |
|||||
| KSC Schwarz Weiss Berlin II | SpG EBT/Eintracht Berlin III | ||||
| Thomas Rehberg | 878 | 7 | 3 | 859 | T. Fellmann |
| Karsten Bonack | 883 | 8 | 2 | 836 | T. Schreiner |
| Roland Albrecht | 894 | 9 | 5 | 862 | M. Müller |
| Tobias Rehberg | 895 | 10 | 1 | 828 | F. Tismer |
| Ralf Krause | 874 | 6 | 4 | 860 | R. Bortelt |
| 4424 | 40 | 15 | 4245 | ||
| 3 | : | 0 | |||
|
21.09.2025 - Völkerfr. 1-4 |
|||||
| KSC Schwarz Weiss Berlin II | SpG Berolina Stahl Berlin II | ||||
| Sven Fels | 888 | 6 | 7 | 890 | Egon Senger |
| Patrick Lötzsch | 902 | 10 | 3,5 | 875 | Falko Dybek |
| Tobias Rehberg | 873 | 2 | 8 | 891 | Jörn Temlitz |
| Rainer Dähne | 875 | 3,5 | 9 | 897 | Paul Rosengart |
| Ralf Krause | 861 | 1 | 5 | 880 | Benjamin Schmidt |
| 4399 | 22,5 | 32,5 | 4433 | ||
| 0 | : | 3 | |||
Quelle: Berliner SKV - Herren BSKV-Liga
Kontakt: [email protected] / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)