Saison 2018/2098
Liga: BSKV Liga
Spieler v. l.: Axel Ritter, Jürgen Lötzsch, Patrick Lötzsch, Thomas Kiesow (C), Bernd Wilhelm, Thomas Rehberg, Ronny Pohl
|
Datum |
Gegner | Ort |
|
23.09.2018 11:30 Uhr |
SV Roland | Hämmerlingstr. 1-4 |
|
07.10.2018 09:00 Uhr |
spielfrei | |
|
04.11.2018 11:00 Uhr |
Hertha BSC II | Kollwitzstraße |
|
18.11.2018 16:30 Uhr |
BSG Fernsehelektronik I | Lindenberg |
|
09.12.2018 16:30 Uhr |
SG Empor Brandenburger Tor II | Willi-Sänger-Stadion |
|
06.01.2019 14:00 Uhr |
SpG KC Erkner / SG Gaselan | Eggersdorf |
|
27.01.2019 14:00 Uhr |
SpG TSV A'hof / SV Li 47 III | Völkerfreundschaft |
|
24.02.2019 09:00 Uhr |
SV Berlin-Chemie Adlershof I | Erkner |
|
31.03.2019 11:30 Uhr |
SpG Sparta KSG II | Marzahn |
| 31.03.2019 - Marzahn | |||||
|
KSC Schwarz-Weiss Berlin II |
SV Sparta II |
||||
| Bernd Wilhelm | 851 | 1 | 9 | 902 | Carsten Obst |
| Patrick Lötzsch | 874 | 4 | 8 | 896 | Frank Lohse |
| - |
73 |
+ | |||
| Ronny Pohl | 868 | 2 | 3 | 869 | Frank Dolchr |
| Axel Ritter | 894 | 7 | 11 | 914 | Dietmar Obst |
| - | 94 | + | |||
| Thomas Rehberg | 903 | 10 | 6 | 893 | Christian Funk |
| Jürgen Lötzsch | 882 | 5 | 12 | 923 | Hans Schmidt |
| - | 125 | + | |||
| 5272 | 29 | 49 | 5397 | ||
| 0 | : | 3 | |||
| 24.02.2019 - Erkner | |||||
| KSC Schwarz-Weiss Berlin II |
SV Berlin Chemie Adlershof |
||||
| Thomas Kiesow | 868 | 10 | 6 | 845 | Ulrich Wegner |
| Ronny Pohl | 832 | 4 | 8 | 858 | Rainer Schultz |
| - |
3 |
+ | |||
| Jürgen Lötzsch | 815 | 2 | 5 | 835 | Laszlo Dombar |
| Elias Kiesow | 804 | 1 | 11 | 873 | Klaus Spilski-Gunkel |
| - | 92 | + | |||
| Holger Neuland* | 823 | 3 | 7 | 849 | Lutz Maiwald |
| Thomas Rehberg | 867 | 9 | 12 | 879 | Heinrich Mucha |
| ab 61. Wurf Axel Ritter | - | 130 | + | ||
| 5009 | 29 | 49 | 5139 | ||
| 0 | : | 3 | |||
| 27.01.2019 - Völkerfreundschaft | |||||
| KSC Schwarz-Weiss Berlin II |
Motor Adlhf./Lichtenberg 47 III |
||||
| Jürgen Lötzsch | 872 | 3 | 9 | 904 | Torsten Riemer |
| Patrick Lötzsch | 919 | 11 | 7 | 900 | Frank Welski |
| - |
13 |
+ | |||
| Thomas Kiesow | 904 | 8 | 5 | 892 | Jörg Rienäcker |
| Bernd Wilhelm | 858 | 1 | 6 | 895 | Felix Friedrich |
| - | 38 | + | |||
| Elias Kiesow | 869 | 2 | 10 | 915 | Michael Freitag |
| Thomas Rehberg | 888 | 4 | 12 | 920 | Peter Wittchow |
| - | 116 | + | |||
| 5310 | 29 | 49 | 5426 | ||
| 0 | : | 3 | |||
| 06.01.2019 - Eggersdorf | |||||
| KSC Schwarz-Weiss Berlin II | SpG KC Erkner / SG Gaselan | ||||
| Dirk Mayerhofer | 875 | 4 | 5 | 879 | Jürgen Pasche |
| Patrick Lötzsch | 888 | 9 | 2 | 869 | Matthias Quandt |
| + |
15 |
- | |||
| Thomas Kiesow | 913 | 12 | 3 | 874 | Michael Gröhling |
| Rainer Dähne | 891 | 10 | 11 | 902 | Andreas Jatho |
| + | 43 | - | |||
| Jürgen Lötzsch | 857 | 1 | 7 | 885 | Uwe Hass |
| Thomas Rehberg | 881 | 6 | 8 | 888 | Lutz Zimmermann |
| + | 8 | - | |||
| 5305 | 42 | 36 | 5297 | ||
| 3 | : | 0 | |||
| 09.12.2018 - Willi-Sänger-Stadion | |||||
| KSC Schwarz-Weiss Berlin II | SG Empor Brandenburger Tor II | ||||
| Patrick Lötzsch | 867 | 6 | 9 | 873 | Wilfried Boeker |
| Ronny Pohl | 861 | 4 | 10 | 874 | Reinhard Stolt |
| - | 19 | + | |||
| Thomas Kiesow | 861 | 3 | 11 | 879 | Hardy Schmidtke |
| Rainer Dähne | 873 | 8 | 12 | 888 | Detlef Hinz |
| - | 52 | + | |||
| Thomas Rehberg | 873 | 7 | 2 | 859 | Thomas Gollanek |
| Jürgen Lötzsch | 863 | 5 | 1 | 848 | Hans Wenzel |
| - | 23 | + | |||
| 5198 | 33 | 45 | 5221 | ||
| 0 | : | 3 | |||
| 18.11.2018 - Lindenberg | |||||
| KSC Schwarz-Weiss Berlin II | BSG Fernsehelektronik I | ||||
| Thomas Kiesow | 894 | 8 | 5 | 876 | Detlef Krug |
| Ronny Pohl | 880 | 6 | 3 | 869 | Axel Mahler |
| + | 29 | - | |||
| Bernd Wilhelm | 828 | 1 | 9 | 896 | Henry Hinz |
| Patrick Lötzsch | 866 | 2 | 10 | 912 | Stefan Pelezarski |
| - | 85 | + | |||
| Thomas Rehberg | 894 | 7 | 11 | 913 | Jörg Ullrich |
| Jürgen Lötzsch | 872 | 4 | 12 | 935 | Olaf Krüger |
| - | 167 | + | |||
| 5234 | 29 | 50 | 5401 | ||
| 0 | : | 3 | |||
| 04.11.2018 - Kollwitzstraße | |||||
| KSC Schwarz-Weiss Berlin II | Hertha BSC II | ||||
| Peter Hirsch | 873 | 7 | 10 | 891 | Uwe Taubenheim |
| Dirk Mayerhofer | 868 | 4 | 11 | 896 | Sebastian Witschel |
| - | 46 | + | |||
| Jürgen Lötzsch | 881 | 9 | 6 | 873 | Peter Hannemann |
| Thomas Kiesow | 871 | 5 | 12 | 909 | Laus-Peter Müller |
| - | 76 | + | |||
| Patrick Lötzsch | 828 | 1 | 3 | 863 | Wilfried Kühn |
| Thomas Rehberg | 851 | 2 | 8 | 879 | Oliver Hammer |
| - | 139 | + | |||
| 5172 | 28 | 50 | 5311 | ||
| 0 | : | 3 | |||
| 23.09.2018 - Hämmerlingstr. 1-4 | |||||
| KSC Schwarz-Weiss Berlin II | SV Roland | ||||
| Karsten Bonack | 855 | 4 | 10 | 875 | Thomas Grube |
| Lars Ritter | 868 | 9 | 6 | 860 | Robert Karmauß |
| - | 12 | + | |||
| Patrick Lötzsch | 855 | 3 | 2 | 854 | Reinhardt Mindt |
| Thomas Rehberg | 881 | 11 | 8 | 867 | Günther Lötzsch |
| + | 3 | - | |||
| Thomas Kiesow | 847 | 1 | 7 | 861 | Klaus Kazmierczak |
| Jürgen Lötzsch | 857 | 5 | 12 | 890 | Norbert Kleemann |
| - | 44 | + | |||
| 5163 | 33 | 45 | 5207 | ||
| 0 | : | 3 | |||
Kontakt: [email protected] / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)