Die Paarungen werden vorab ausgelost und erhalten dann entsprechende Vorgaben gemäß der aktuellen Rangliste.
Es gibt 2 Wertungsläufe. Die besten Holzzahlen gewinnen. Es gibt fixierte Startzeiten.
1. Lauf am 10.11.2023
Start | Spieler | Vorgabe | 1. Lauf | Summe |
18:00 | Caro Rehberg / Henry Ritter | 92 | ||
18:00 | Bianca Kühn / Roland Albrecht | 51 | ||
18:00 | Anja Scheffler / Patrick Lötzsch | 188 | ||
18:00 | Gabi Warembourg / Kristoph Napp | 38 | ||
18:00 | Jördis Lötzsch / Ralf Krause | 94 | ||
18:00 | Peggy Zenker / Ronny Pohl | 155 | ||
19:30 | Kathrin Hammer / Sven Fels | 87 | ||
19:30 | Annette Neuland / Tobias Scheffler | 80 | ||
19:30 | Anja Forkel / Dirk Mayerhofer | 94 | ||
19:30 | Anke Neumann / Patrick Neuland | 27 | ||
19:30 | Anja Ritter / Thomas Kiesow | 89 |
Kontakt: vorstand@schwarzweiss-berlin.de / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)