Saison 2022/2023
Liga: Landesliga
Spieler v. l: Kristoph Napp, Patrick Neuland (C), Patrick Lötzsch, Yannic Harz, Ralf Krause, Lars Ritter
Spielmodus: Jeder gegen Jeden.
Jede Mannschaft spielt einmal gegen jeden Gegner.
In den Finalrunden spielen die ersten vier Mannschaften und die letzten vier Mannschaften die Platzierungen aus.
Datum | Gegner | Ort |
04.09.2022 12:00 Uhr |
SpG EBT / Eintracht Berlin II | Willi-Sänger |
18.09.2022 09:00 Uhr |
SpG Berolina Stahl Berlin II | Hämmerlingstr. 5-8 |
09.10.2022 09:00 Uhr |
SpG TSV Adlershof / SV Lichtenberg 47 II | Völkerfreundschaft 3-6 |
30.10.2022 12:00 Uhr VERLEGT auf 11.12.2022 |
SpG Berolina Stahl Berlin I | Eggersdorf |
27.11.2022 09:00 Uhr |
SpG Lindenberg / SGW 49 I | Hämmerlingstr. 1-4 |
18.12.2022 09:00 Uhr |
SG Union Oberschöneweide III | Lindenberg |
15.01.2023 12:00 Uhr |
Spandauer SV II | Willi-Sänger |
12.02.2023 09:00 Uhr |
Spandauer SV II | Samariterstraße |
05.03.2023 09:00 Uhr |
SpG Lindenberg / SGW 49 I | Eggersdorf |
19.03.2023 13:00 Uhr |
SG Union Oberschöneweide III | Marzahn |
19.03.2023 - Marzahn | |||||
KSC Schwarz-Weiß Berlin I |
SG Union Oberschöneweide III | ||||
Tobias Scheffler | 920 | 10 | 1 | 884 | Sebastian Lüer |
Henry Ritter | 916 | 8 | 7 | 915 | Patrick Schreiter |
Patrick Lötzsch | 904 | 5 | 12 | 929 | Peter Kowal |
Ralf Krause | 897 | 3 | 5 | 904 | Maik Viehrig |
Kristoph Napp | 918 | 9 | 3 | 897 | Philip Bartel |
Lars Ritter | 909 | 6 | 11 | 921 | Carsten Rente |
5464 | 41 | 39 | 5450 | ||
3 | : | 0 |
05.03.2023 - Eggersdorf | |||||
KSC Schwarz-Weiß Berlin I |
SpG Lindenberg / SGW 49 I | ||||
Kristoph Napp | 910 | 11 | 6 | 892 | Jens Altekrüger |
Patrick Lötzsch | 879 | 2 | 1 | 788 |
Roger Wenning* |
Ralf Krause | 895 | 7 | 3 | 884 | Lou-Lennart Geder |
Patrick Neuland | 930 | 12 | 4 | 885 | Mathias Templin |
Lars Ritter | 887 | 5 | 10 | 909 | Dennis Paintner |
Henry Ritter | 909 | 10 | 8 | 903 | Frank Seffens |
5410 | 47 | 32 | 5261 | * ab Wurf 16 Bodo Wenning | |
3 | : | 0 |
12.02.2023 - Samariterstr. | |||||
KSC Schwarz-Weiß Berlin I |
Spandauer SV II |
||||
Kristoph Napp | 878 | 7 | 10 | 884 | Markus Stark |
Patrick Lötzsch | 871 | 6 | 8 | 881 | Guido Brettschneider |
Ralf Krause | 867 | 4 | 5 | 868 | Sven Zietmann |
Tobias Scheffler | 891 | 11 | 3 | 861 | Axel Ruppert |
Lars Ritter | 859 | 2 | 1 | 834 | Daniel Hardegen* |
Patrick Neuland | 896 | 12 | 9 | 883 | Lothar Frei |
5262 | 42 | 36 | 5211 | *Christian Pohl | |
3 | : | 0 |
15.01.2023 - Willi-Sänger | |||||
KSC Schwarz-Weiß Berlin I |
Spandauer SV II |
||||
Patrick Lötzsch | 866 | 11 | 3 | 853 | Guido Brettschneider |
Ralf Krause | 863 | 7 | 4 | 854 | Markus Stark |
Kristoph Napp | 868 | 12 | 2 | 850 | Sven Zietmann |
Tobias Scheffler | 865 | 9 | 6 | 855 | Axel Ruppert |
Lars Ritter | 843 | 1 | 6 | 855 | Lothar Frei |
Patrick Neuland | 864 | 8 | 11 | 866 | Daniel Hardegen |
5169 | 48 | 32 | 5133 | ||
3 | : | 0 |
18.12.2022 - Lindenberg | |||||
KSC Schwarz-Weiß Berlin I |
SG Union Oberschöneweide | ||||
Henry Ritter | 892 | 10 | 7 | 871 | Maik Viehrig |
Kristoph Napp | 868 | 4 | 1 | 833 | Norbert Jasler |
Patrick Lötzsch | 870 | 6 | 2 | 863 | Christian Wrusch |
Ralf Krause | 864 | 3 | 12 | 907 | Carsten Rente |
Lars Ritter | 869 | 5 | 8 | 876 | Peter Kowal |
Patrick Neuland | 902 | 11 | 9 | 881 | Philip Bartel |
5265 | 39 | 39 | 5231 | ||
2 | : | 1 |
11.12.2022 - Eggersdorf | |||||
KSC Schwarz-Weiß Berlin I |
SpG Lindenberg / SGW 49 I | ||||
Kristoph Napp | 924 | 11 | 8 | 909 | P. Rosengart |
Thomas Kiesow | 876 | 1 | 2 | 879 | N. Bastian |
Patrick Lötzsch | 904 | 6 | 5 | 899 | S. Werner |
Ralf Krause | 890 | 4 | 3 | 881 | F. Dybek |
Lars Ritter | 915 | 10 | 12 | 928 | R. Timm |
Patrick Neuland | 910 | 9 | 7 | 908 | M. Werner |
5419 | 41 | 37 | 5404 | ||
3 | : | 0 |
27.11.2022 - Hämmerlingstr. 1-4 | |||||
KSC Schwarz-Weiß Berlin I |
SpG Lindenberg / SGW 49 I | ||||
Ralf Krause | 852 | 2 | 6 | 873 | Steffens |
Patrick Lötzsch | 865 | 4 | 3 | 864 | Altekrüger |
Kristoph Napp | 881 | 9 | 6 | 873 | Templin |
Yannic Harz | 876 | 8 | 11 | 894 | Geder |
Lars Ritter | 876 | 8 | 1 | 843 | Haucke-Geder |
Patrick Neuland | 910 | 12 | 11 | 894 | Paintner |
5260 | 43 | 38 | 5232 | ||
3 | : | 0 |
09.10.2022 - Völkerfreundschaft 3-6 | |||||
KSC Schwarz-Weiß Berlin I |
SpG TSV Adlershof / SV Lichtenberg 47 II | ||||
Patrick Lötzsch | 884 | 2 | 5 | 896 | Rienäcker |
Patrick Neuland | 936 | 12 | 1 | 879 | Freitag |
Ralf Krause | 920 | 10 | 11 | 929 | Wittchow |
Lars Ritter | 907 | 7 | 3 | 890 | Noack |
Yannic Harz | 907 | 7 | 9 | 909 | Veckenstedt |
Kristoph Napp | 892 | 4 | 8 | 908 | Richter |
5446 | 42 | 37 | 5411 | ||
3 | : | 0 |
18.09.2022 - Hämmerlingstraße 5-8 | |||||
KSC Schwarz-Weiß Berlin I | SpG Berolina Stahl Berlin II | ||||
Henry Ritter | 879 | 9 | 8 | 878 | Senger |
Patrick Lötzsch | 869 | 5 | 12 | 903 | Rosengart |
Ralf Krause | 864 | 3 | 1 | 854 | Reimann |
Patrick Neuland | 900 | 11 | 6 | 871 | Witzel |
Yannic Harz | 865 | 4 | 2 | 860 | L. Temlitz |
Kristoph Napp | 895 | 10 | 7 | 873 | H. Temlitz |
5272 | 42 | 36 | 5239 | ||
3 | : | 0 |
04.09.2022 - Willi-Sänger | |||||
KSC Schwarz-Weiß Berlin I | SpG EBT / Eintracht Berlin II | ||||
Ralf Krause | 828 | 1 | 2 | 841 | Claus-Holger Malgut |
Patrick Lötzsch | 865 | 8 | 5 | 850 | Michael Müller |
Lars Ritter | 850 | 5 | 9 | 866 | Frank Sydow |
Yannic Harz | 871 | 10 | 11 | 875 | Stefan Grabs |
Patrick Neuland | 884 | 12 | 3 | 845 | Jörg Henke |
Kristoph Napp | 863 | 7 | 6 | 860 | Tom Becker |
5161 | 43 | 36 | 5137 | ||
3 | : | 0 |
Kontakt: vorstand@schwarzweiss-berlin.de / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)